<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ino-shindan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ぼたんコンサルティング</title>
		<link><![CDATA[https://ino-shindan.com]]></link>
		<description><![CDATA[ぼたんコンサルティング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 21:22:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ino-shindan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/mission_spirits_vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/mission_spirits_vision/]]></link>
			<title>経営理念</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 21:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【１on１セミナー】営業マンの採算意識を向上させ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【１on１セミナー】営業マンの採算意識を向上させ/]]></link>
			<title>脱ドンブリ経営実践セミナー～たった２割の知識で経営において８割OKとなるお金の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 15:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【メリットあり】売上分析を行う目的とその手法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【メリットあり】売上分析を行う目的とその手法/]]></link>
			<title>【メリットあり】売上分析を行う目的とその手法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 05:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【厳選】美容室経営で利益を出す方法３選：価値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【厳選】美容室経営で利益を出す方法３選：価値/]]></link>
			<title>【厳選】美容室経営で利益を出す方法３選：価値提供、独自性、費用構成の把握がもたらす成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 May 2023 22:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/greeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/greeting/]]></link>
			<title>代表挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 21:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【実績有】美容室が在庫管理を毎月実施すること/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【実績有】美容室が在庫管理を毎月実施すること/]]></link>
			<title>【実績有】美容室が在庫管理を毎月実施することで得られるメリット３選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Mar 2023 02:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【わかりやすく解説】貸借対照表の見方とは？【/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【わかりやすく解説】貸借対照表の見方とは？【/]]></link>
			<title>【わかりやすく解説】貸借対照表の見方とは？【会社は貸借対照表で評価されるので整えることが大事】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 21:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/abc-pricing/プランと価格（簡易）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/abc-pricing/プランと価格（簡易）/]]></link>
			<title>プランと価格（簡易）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/abc-pricing/プランと価格（プラグイン）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/abc-pricing/プランと価格（プラグイン）/]]></link>
			<title>プランと価格（プラグイン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/一点突破型マーケティングで美容室経営を成功に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/一点突破型マーケティングで美容室経営を成功に/]]></link>
			<title>一点突破型マーケティングで美容室経営を成功に導く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2023 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/損益計算書の見方とは？どのように活用すればい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/損益計算書の見方とは？どのように活用すればい/]]></link>
			<title>【簡単解説】損益計算書の見方とは？どのように活用すればいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 21:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/elementor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/elementor/]]></link>
			<title>Elementor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 16:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/小規模企業共済とは？本当に得するのか？注意点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/小規模企業共済とは？本当に得するのか？注意点/]]></link>
			<title>小規模企業共済とは？本当に得するのか？注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 05:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/フロントページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/フロントページ/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 13:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【統計あり】従業員が成長する人材育成に関する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【統計あり】従業員が成長する人材育成に関する/]]></link>
			<title>【統計あり】従業員が成長する人材育成に関する取組　ＴＯＰ３【ミッションを明確化すると吉】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Nov 2022 21:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【中小企業診断士が解説】経営者が抑えておきた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【中小企業診断士が解説】経営者が抑えておきた/]]></link>
			<title>【中小企業診断士が解説】経営者が抑えておきたい　簿記のポイント　１選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 21:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【中小企業診断士が解説】pdcaサイクルの使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【中小企業診断士が解説】pdcaサイクルの使い方/]]></link>
			<title>【中小企業診断士が解説】PDCAサイクルの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 21:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【経営者必見】売上よりも粗利を意識した方が良/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【経営者必見】売上よりも粗利を意識した方が良/]]></link>
			<title>【経営者必見】売上よりも粗利を意識した方が良い理由と代表的な粗利アップの方法３選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 21:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/77-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/77-2/]]></link>
			<title>ブログページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 14:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/service_menu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/service_menu/]]></link>
			<title>サービスメニュー・料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2022 06:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/企業ドメインと事業ドメインの違いについて（企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/企業ドメインと事業ドメインの違いについて（企/]]></link>
			<title>企業ドメインと事業ドメインの違いについて（企業経営理論）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 21:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/210820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/210820/]]></link>
			<title>イケカコの勉強の仕方　フェーズ１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 21:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/イケカコの勉強の仕方　フェーズ３/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/イケカコの勉強の仕方　フェーズ３/]]></link>
			<title>イケカコの勉強の仕方　フェーズ３</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 21:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/イケカコの勉強の仕方　フェーズ４/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/イケカコの勉強の仕方　フェーズ４/]]></link>
			<title>イケカコの勉強の仕方　フェーズ４</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 21:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【簡単！すぐ始められる！】経営を上手に行う方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【簡単！すぐ始められる！】経営を上手に行う方/]]></link>
			<title>【簡単！すぐ始められる！】経営を上手に行う方法は？月次決算書の進捗確認により得られる３つの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 21:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/]]></link>
			<title>サイトトップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 13:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/中小企業診断士の資格を取るメリットについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/中小企業診断士の資格を取るメリットについて/]]></link>
			<title>中小企業診断士の資格を取るメリットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 21:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/service_menu1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/service_menu1/]]></link>
			<title>サービスメニュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 15:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/支援の流れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/支援の流れ/]]></link>
			<title>支援の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 14:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【simテンプレあり】節税のための無駄な経費計上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【simテンプレあり】節税のための無駄な経費計上/]]></link>
			<title>【SIMテンプレあり】節税のための無駄な経費計上が中小企業をダメにする３つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 16:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/イケカコの勉強の仕方　フェーズ２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/イケカコの勉強の仕方　フェーズ２/]]></link>
			<title>イケカコの勉強の仕方　フェーズ２</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 21:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/プラン紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/プラン紹介/]]></link>
			<title>価格表（ppt ver)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 02:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 23:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/ギャラリー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/ギャラリー/]]></link>
			<title>ギャラリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 08:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/自分で考えて自分で動く社員を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/自分で考えて自分で動く社員を/]]></link>
			<title>自分で考えて自分で動く社員を</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jan 2022 15:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/実績/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/実績/]]></link>
			<title>実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Dec 2021 15:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/お問い合わせ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/お問い合わせ-2/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2021 23:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【便利ツール有り】経営を改善する方法〜まずは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【便利ツール有り】経営を改善する方法〜まずは/]]></link>
			<title>【便利ツール有り】経営を改善する方法〜まずは固変分解で経営状況を把握しよう〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2022 14:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー・免責事項等について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2021 14:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/【cocoonトップページ】固定ページテンプレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/【cocoonトップページ】固定ページテンプレ/]]></link>
			<title>【Cocoonトップページ】固定ページテンプレ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Apr 2021 06:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ino-shindan.com/new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ino-shindan.com/new/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 23:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
